Statystyki rynku
Statystyka sesji
Notowania z dnia: 27.01.2012 18:15| Obroty | 1.609.700 tys. zł | |
|---|---|---|
| rośnie | 208 (46%) | |
| bez zmian | 104 (23%) | |
| spada | 144 (32%) | |
Największe obroty
Notowania z dnia: 27.01.2012 18:00| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| KGHM | 300.591 | 1,5% | 133,90 |
| PKOBP | 191.166 | -0,6% | 34,74 |
| PZU | 171.817 | 0,9% | 338,10 |
| PKNORLEN | 95.654 | -1,2% | 36,55 |
| PEKAO | 84.970 | -0,3% | 156,40 |
| GETIN | 69.141 | 5,4% | 2,34 |
| TPSA | 62.989 | -1,5% | 17,42 |
| BORYSZEW | 40.813 | 0,0% | 0,74 |
Największe wzrosty
Notowania z dnia: 27.01.2012 18:00| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| COMPLEX | 337 | 25,0% | 1,75 |
| ELKOP | 492 | 20,7% | 0,35 |
| DSS | 10.105 | 17,3% | 7,27 |
| BIOTON | 821 | 14,3% | 0,08 |
| CASHFLOW | 101 | 12,7% | 3,01 |
| TRION | 444 | 10,5% | 0,21 |
| KREDYTB | 1.765 | 9,6% | 11,40 |
| ROVESE-PDA | 324 | 8,3% | 5,58 |
Największe spadki
Notowania z dnia: 27.01.2012 18:00| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| PRONOX | 110 | -10,0% | 0,09 |
| INTROL | 23 | -7,8% | 4,15 |
| INTAKUS | 39 | -7,6% | 0,85 |
| VOTUM-PDA | 318 | -7,0% | 4,00 |
| WANDALEX | 150 | -6,2% | 1,97 |
| REINHOLD | 70 | -5,6% | 1,35 |
| VARIANT | 47 | -5,0% | 1,70 |
| JWCONSTR | 3.928 | -4,6% | 7,30 |


.jpg)




.jpg)

