Statystyki rynku
Statystyka sesji
Notowania z dnia: 18.05.2012 10:43| Obroty | 310.029 tys. zł | |
|---|---|---|
| rośnie | 73 (17%) | |
| bez zmian | 91 (21%) | |
| spada | 262 (62%) | |
Największe obroty
Notowania z dnia: 18.05.2012 10:28| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| KGHM | 68.403 | -1,3% | 118,50 |
| PKOBP | 25.603 | 0,1% | 30,71 |
| PEKAO | 23.395 | -0,2% | 134,80 |
| PKNORLEN | 18.398 | 1,3% | 33,48 |
| PZU | 12.569 | -0,5% | 301,00 |
| BORYSZEW | 10.377 | -3,2% | 0,60 |
| POLIMEXMS | 9.220 | 3,1% | 1,00 |
| PGE | 8.088 | -0,1% | 18,00 |
Największe wzrosty
Notowania z dnia: 18.05.2012 10:28| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| ADVADIS | 11 | 20,0% | 0,06 |
| TRAVELPL | 19 | 8,3% | 6,68 |
| PLASTBOX | 0 | 7,9% | 2,33 |
| MERCOR | 0 | 7,5% | 12,90 |
| UNICREDIT | 143 | 5,7% | 11,00 |
| AMBRA | 4 | 3,9% | 6,09 |
| HYPERION | 0 | 3,8% | 2,72 |
| PAGED | 12 | 3,2% | 12,90 |
Największe spadki
Notowania z dnia: 18.05.2012 10:28| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| ATLANTIS | 1.037 | -14,3% | 0,24 |
| BIOTON | 122 | -12,5% | 0,07 |
| NORTCOAST | 49 | -11,6% | 0,38 |
| MEDIATEL | 67 | -10,3% | 1,75 |
| HARPER | 34 | -10,0% | 1,62 |
| INTERBUD | 1 | -10,0% | 3,87 |
| GREMISLTN | 6 | -9,8% | 2,84 |
| SFINKS | 0 | -9,6% | 1,22 |


.jpg)






