Statystyki rynku
Statystyka sesji
Notowania z dnia: 30.07.2010 17:09| Obroty | 1.619.133 tys. zł | |
|---|---|---|
| rośnie | 117 (30%) | |
| bez zmian | 80 (20%) | |
| spada | 198 (50%) | |
Największe obroty
Notowania z dnia: 30.07.2010 16:54| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| PZU | 317.716 | 1,0% | 394,00 |
| TPSA | 247.925 | 0,9% | 15,91 |
| PKOBP | 185.125 | -1,5% | 39,20 |
| KGHM | 166.522 | -0,1% | 106,70 |
| PEKAO | 124.041 | -1,4% | 163,90 |
| PGNIG | 45.839 | 0,0% | 3,55 |
| PKNORLEN | 44.970 | -1,3% | 39,05 |
| BZWBK | 38.401 | -0,5% | 184,50 |
Największe wzrosty
Notowania z dnia: 30.07.2010 16:54| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| BEEFSAN | 8.670 | 29,2% | 1,15 |
| CITYINTER | 811 | 6,6% | 7,30 |
| SUWARY | 144 | 5,6% | 54,90 |
| POZBUD-PDA | 324 | 5,4% | 5,48 |
| POZBUD | 191 | 5,3% | 5,39 |
| INTEGERPL | 194 | 5,2% | 76,50 |
| SKYLINE | 114 | 5,2% | 5,10 |
| TFONE | 940 | 5,0% | 5,70 |
Największe spadki
Notowania z dnia: 30.07.2010 16:54| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| RAINBOW | 170 | -6,1% | 7,40 |
| RESBUD | 23 | -4,4% | 11,60 |
| ASSECOSLO | 41 | -4,0% | 21,60 |
| BUDVARCEN | 29 | -3,7% | 3,42 |
| NEWWORLDR | 3.143 | -3,6% | 35,51 |
| ELSTAROIL | 699 | -3,6% | 6,20 |
| DREWEX | 126 | -3,5% | 1,91 |
| FASING | 207 | -3,4% | 18,16 |



