Statystyki rynku
Statystyka sesji
Notowania z dnia: 03.02.2012 18:15| Obroty | 1.682.167 tys. zł | |
|---|---|---|
| rośnie | 208 (46%) | |
| bez zmian | 99 (22%) | |
| spada | 149 (33%) | |
Największe obroty
Notowania z dnia: 03.02.2012 18:00| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| KGHM | 246.768 | 0,1% | 143,90 |
| PKOBP | 173.699 | 0,4% | 36,17 |
| PEKAO | 139.622 | 0,1% | 160,30 |
| PZU | 129.990 | 1,2% | 347,50 |
| BORYSZEW | 90.419 | 2,6% | 0,78 |
| PKNORLEN | 75.486 | 0,8% | 39,20 |
| TPSA | 72.640 | -0,9% | 17,04 |
| HAWE | 41.684 | 5,9% | 4,13 |
Największe wzrosty
Notowania z dnia: 03.02.2012 18:00| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| CPENERGIA- | 5 | 23,0% | 0,75 |
| PRONOX | 4.219 | 22,2% | 0,11 |
| WASKO | 8.927 | 17,9% | 2,64 |
| ERG | 3.024 | 15,1% | 0,61 |
| FON | 7.050 | 11,1% | 0,20 |
| GINOROSSI | 636 | 10,9% | 1,83 |
| FERRO | 103 | 10,6% | 6,59 |
| JAGO | 260 | 10,0% | 0,22 |
Największe spadki
Notowania z dnia: 03.02.2012 18:00| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| BENEFIT | 3.110 | -7,4% | 150,00 |
| VOTUM-PDA | 318 | -7,0% | 4,00 |
| RESBUD | 9 | -6,8% | 4,10 |
| ONE2ONE | 36 | -5,8% | 3,07 |
| BOMI | 5.313 | -5,6% | 2,54 |
| MEDIATEL | 488 | -5,3% | 1,79 |
| CELTIC | 42 | -5,2% | 16,40 |
| CEDC | 14.915 | -5,0% | 16,42 |


.jpg)





