Statystyki rynku
Statystyka sesji
Notowania z dnia: 03.09.2010 17:09| Obroty | 1.239.032 tys. zł | |
|---|---|---|
| rośnie | 186 (47%) | |
| bez zmian | 77 (19%) | |
| spada | 134 (34%) | |
Największe obroty
Notowania z dnia: 03.09.2010 16:54| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| KGHM | 244.288 | 1,2% | 111,00 |
| PKOBP | 106.639 | 0,0% | 38,76 |
| PEKAO | 95.476 | 0,0% | 159,00 |
| TPSA | 73.319 | -0,5% | 17,10 |
| TAURONPE | 63.821 | 1,3% | 5,52 |
| BORYSZEW | 59.576 | 1,3% | 4,78 |
| PZU | 51.011 | 1,9% | 381,80 |
| PKNORLEN | 41.089 | 1,3% | 40,40 |
Największe wzrosty
Notowania z dnia: 03.09.2010 16:54| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| IZOLACJA | 4.695 | 22,8% | 2,05 |
| FASING | 702 | 11,3% | 23,70 |
| MIDAS | 8.990 | 9,5% | 5,09 |
| COMPLEX | 168 | 8,8% | 2,72 |
| POLREST | 1.231 | 7,5% | 0,43 |
| DECORA | 788 | 7,4% | 16,32 |
| TECHMEX | 2.371 | 6,5% | 1,79 |
| MONNARI | 3.166 | 6,4% | 3,48 |
Największe spadki
Notowania z dnia: 03.09.2010 16:54| Nazwa | Obrót [tys. zł] |
Zmiana [%] |
Kurs [zł] |
|---|---|---|---|
| WIKANA | 76 | -8,3% | 0,11 |
| LENA | 461 | -6,2% | 1,83 |
| REINHOLD | 291 | -5,7% | 9,15 |
| PROCAD | 1.020 | -5,4% | 3,00 |
| BIOTON | 2.171 | -4,8% | 0,20 |
| POLAQUA | 651 | -4,4% | 17,88 |
| EMCINSMED | 793 | -3,8% | 16,30 |
| TUEUROPA | 10 | -3,8% | 125,00 |



